Заключение договоров 2020
Область | Район | Город | Департамент | УТСЗН | Количество договоров |
Николаевская | Ингульский | Николаев | Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета | УТСЗН Ленинский ИК | 15 |
Заводской | УСВиК Заводского района | 23 | |||
Корабельный | УТСЗН Корабельного ИК | 8 | |||
Центральный | УТСЗН Центральный ИК | 14 | |||
Ивано-Франковская | Ивано-Франковск | Департамент социальной политики исполкома Ивано-Франковского городского совета | 2 | ||
Киевская | Славутич | Первичная Профсоюзная организация Чернобыльской АЭС | 1 | ||
Черниговская | Деснянский | Чернигов | Управление труда и социальной защиты населения Деснянского районного в городе Чернигове совета | 3 | |
Одесская | Кодимивський | Одесса | Управление социальной защиты населения Кодымской райгосадминистрации | 1 | |
Днепропетровская | Днепр | Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета | 1 | ||
Днепропетровская | Терновский | Кривой Рог | Управление труда и социальной защиты населения исполкома Терновского районного в городе Кривом Роге совета | 1 | |
Винницкая | Шаргород | Управление социальной защиты населения Шаргородской райгосадминистрации | 1 | ||
Харьковская | Балаклия | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Балаклейский район ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 4 | ||
Харьковская | Московский | Харьков | Управление труда и социальной защиты населения администрации Московского района Харьковского городского совета | 2 | |
Харьковская | Киевский | Харьков | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЕВСКОГО района Харьковского городского совета | 1 | |
Херсонская | Суворовский | Херсон | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Суворовского районного в городе Херсоне СОВЕТА | 1 | |
Харьковская | Индустриальный | Харьков | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ индустриального района Харьковского городского совета | 2 | |
Херсонская | пгт. Нижние Серогозы | Управление социальной защиты населения Нижнесерогозской районной государственной администрации | 2 | ||
Киевская | Буча | Управление труда, социальной защиты и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Бучанского городского совета | 1 | ||
Черниговская | Новозаводской | Чернигов | Управление труда и социальной защиты населения Новозаводской районной в г. Чернигове совета |
1 | |
Херсонская | Комсомольский | Херсон | Управление труда и социальной защиты населения Корабельной районной в г. Херсоне совета | 1 | |
Черниговская | Нежин | Управление социальной защиты населения Нежинского городского совета | 1 | ||
Черниговская | Носовка | Управление социальной защиты населения Носовского райгосадминистрации
|
1 | ||
Киевская | Печерский | Киев | Управление труда и социальной защиты населения Печерской районной в городе Киеве государственной администрации | 1 | |
Полтавская | пгт. Чернухи | Управление социальной защиты населения Чернухинской районной государственной администрации Полтавской области | 1 | ||
Львовская | Сколе | Управление труда и социальной защиты населения Сколивской РГА | 1 | ||
Харьковская | Шевченковский | Харьков | Управление социальной защиты населения администрации Шевченковского района Харьковского городского совета
|
2 | |
Харьковская | Основянский | Харьков | Управление социальной защиты населения администрации Основянского района Харьковского городского совета | 1 | |
Хмельницкая | Волочисский | Волочиск | Управление социальной защиты Волочиськой РГА
|
1 | |
Черниговская | Новоселица | Управление труда и социальной защиты населения Новоселицкого РГА | 1 | ||
Киевская | пгт. Иванков | Управление социальной защиты населения Иванковской райгосадминистрации | 1 | ||
Херсонская | Белозерский | пгт. Белозерка | УСЗН Белозерской РГА | 1 | |
Черновицкая | Шевченковский | Черновцы | Департамент труда и социальной защиты населения Черновицкого городского совета | 1 | |
Полтавская | Подольский | Полтава | Управление социальной защиты населения Подольской районной в г. Полтаве совета | 2 | |
Харьковская | Холодногорского | Харьков | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Холодногорская района Харьковского городского совета
|
6 | |
Херсонская | Скадовск | Управление труда и социальной защиты населения Скадовского районного государственной администрации | 2 | ||
Днепропетровская | Никополь | Управление социальной политики Никопольского городского совета
|
1 | ||
Черкасская | Черкассы | Департамент социальной политики Черкасского городского совета | 2 | ||
Днепропетровская | Желтые Воды | Управление труда и социальной защиты населения Желтоводского городского совета | 1 | ||
Херсонская | Днепровский | Херсон | Управление труда и социальной защиты населения Днепровского районного в г. Херсоне совета | 3 | |
Днепропетровская | Металлургический | Кривой Рог | Управление труда и социальной защиты населения исполкома Металлургической районного совета (. Кривой Рог) | 2 | |
Закарпатская | Мукачево | Управление труда и социальной защиты населения Мукачевского городского совета | 1 | ||
Харьковская | Харьковский | пгт. Покотиловка | Управление социальной защиты населения Харьковской районной государственной администрации | 1 | |
Сумская | Суммы | Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета | 1 | ||
Харьковская | Валки | Управление социальной защиты населения Валковского районной государственной администрации Харьковской области | 1 | ||
Харьковская | Немышлянский | Харьков | Управление социальной защиты населения администрации Немышлянская района Харьковского городского совета | 1 | |
Харьковская | Первомайский | Управление социальной защиты населения Первомайской районной государственной администрации | 1 | ||
Запорожская | Запорожский | Запорожье | Управление социальной защиты населения Запорожской районной государственной администрации Запорожской области
|
1 |